Stainless Les Aciers Rémi Latulippe inc.
Rod
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
1/16'' | 0.0.10 lbs |
1/8'' | 0.042 lbs |
3/16'' | 0.094 lbs |
1/4'' | 0.167 lbs |
5/16'' | 0.2560 lbs |
3/8'' | 0.376 lbs |
7/16'' | 0.512 lbs |
1/2'' | 0.668 lbs |
9/16'' | 0.844 lbs |
5/8'' | 1.043 lbs |
11/16'' | 1.264 lbs |
3/14'' | 1.502 lbs |
13/16'' | 1.761 lbs |
7/8'' | 2.045 lbs |
15/16'' | 2.35 lbs |
1'' | 2.671 lbs |
11/16'' | 3.012 lbs |
11/8'' | 3.38 lbs |
13/16'' | 3.77 lbs |
11/4'' | 4.173 lbs |
15/16'' | 4.598 lbs |
13/8'' | 5.05 lbs |
17/16'' | 5.523 lbs |
11/2'' | 6.01 lbs |
19/16'' | 6.517 lbs |
15/8'' | 7.053 lbs |
111/16'' | 7.611 lbs |
13/4'' | 8.18 lbs |
113/16'' | 8.77 lbs |
17/8'' | 9.39 lbs |
115/16'' | 10.032 lbs |
2'' | 10.684 lbs |
21/16'' | 11.357 lbs |
21/8'' | 12.061 lbs |
23/16'' | 12.79 lbs |
21/4'' | 13.52 lbs |
25/16'' | 14.28 lbs |
23/8'' | 15.07 lbs |
27/16'' | 15.88 lbs |
21/2'' | 16.69 lbs |
29/16'' | 17.53 lbs |
25/8'' | 18.41 lbs |
211/16'' | 19.30 lbs |
23/4'' | 20.20 lbs |
213/16'' | 21.12 lbs |
27/8'' | 22.08 lbs |
215/16'' | 23.06 lbs |
3'' | 24.04 lbs |
31/8'' | 26.08 lbs |
31/4'' | 28.21 lbs |
31/2'' | 32.72 lbs |
33/4'' | 37.56 lbs |
4'' | 42.74 lbs |
41/4'' | 48.25 lbs |
41/2'' | 54.09 lbs |
43/4'' | 60.26 lbs |
5'' | 66.78 lbs |
51/4'' | 73.62 lbs |
51/2'' | 80.80 lbs |
53/4'' | 88.31 lbs |
6'' | 96.16 lbs |
61/4'' | 104.34 lbs |
61/2'' | 112.85 lbs |
63/4'' | 121.7 lbs |
7'' | 130.88 lbs |
71/4'' | 140.39 lbs |
71/2'' | 150.24 lbs |
73/4'' | 160.43 lbs |
8'' | 170.94 lbs |
81/2'' | 192.98 lbs |
9'' | 216.35 lb |
Flat
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
1/8''x1/2'' | 0.2126 lbs |
1/8''x5/8'' | 0.2657 lbs |
1/8''x3/4'' | 0.3188 lbs |
1/8''x8 x 1'' | 0.4251 lbs |
1/8''x1/4'' | 0.5314 lbs |
1/8''x1/2'' | 0.6377 lbs |
1/8''x8 x 2'' | 0.8502 lbs |
1/8''x1/2'' | 1.0628 lbs |
1/8''x8 x 3'' | 1.2753 lbs |
3/16''x1/2'' | 0.3188 lbs |
3/16''x5/8'' | 0.3985 lbs |
3/16''x3/4'' | 0.4782 lbs |
3/16''x16 x 1'' | 0.6377 lbs |
3/16''x1/4'' | 0.7971 lbs |
3/16''x1/2'' | 0.9565 lbs |
3/16''x3/4'' | 1.1159 lbs |
3/16''x16 x 2'' | 1.2753 lbs |
3/16''x1/2'' | 1.5941 lbs |
3/16''x16 x 3'' | 1.913 lbs |
1/4''x1/2'' | 0.4251 lbs |
1/4''x5/8'' | 0.5314 lbs |
1/4''x3/4'' | 0.6377 lbs |
1/4''x4 x 1'' | 0.8502 lbs |
1/4''x1/4'' | 1.0628 lbs |
1/4''x1/2'' | 1.2753 lbs |
1/4''x3/4'' | 1.4879 lbs |
1/4''x4 x 2'' | 1.7004 lbs |
1/4''x1/2'' | 2.1255 lbs |
1/4''x4 x 3'' | 2.5506 lbs |
1/4''x4 x 4'' | 3.4008 lbs |
5/16''x3/4'' | 0.7971 lbs |
5/16''x16 x 1'' | 1.0628 lbs |
5/16''x1/2'' | 1.5941 lbs |
5/16''x16 x 2'' | 2.1255 lbs |
5/16''x1/2'' | 0.6377 lbs |
5/16''x3/4'' | 0.9565 lbs |
5/16''x16 x 1'' | 1.2753 lbs |
5/16''x1/4'' | 1.5941 lbs |
5/16''x1/2'' | 1.913 lbs |
5/16''x3/4'' | 2.2318 lbs |
5/16''x16 x 2'' | 2.5506 lbs |
5/16''x1/2'' | 3.1883 lbs |
5/16''x16 x 3'' | 3.8259 lbs |
5/16''x16 x 4'' | 5.1012 lbs |
5/16''x16 x 5'' | 6.3765 lbs |
1/2''x3/4'' | 1.2753 lbs |
1/2''x2 x 1'' | 1.7004 lbs |
1/2''x1/4'' | 2.1255 lbs |
1/2''x1/2'' | 2.5506 lbs |
1/2''x3/4'' | 2.9757 lbs |
1/2''x2 x 2'' | 3.4008 lbs |
1/2''x1/2'' | 4.2510 lbs |
1/2''x2 x 3'' | 5.1012 lbs |
1/2''x1/2'' | 5.9514 lbs |
1/2''x2 x 4'' | 6.8016 lbs |
1/2''x1/2'' | 7.6518 lbs |
1/2''x2 x 5'' | 8.5020 lbs |
1/2''x2 x 6'' | 10.2024 lbs |
5/8''x3/4'' | 1.5941 lbs |
5/8''x8 x 1'' | 2.1255 lbs |
5/8''x1/2'' | 3.1883 lbs |
5/8''x8 x 2'' | 4.2510 lbs |
5/8''x1/4'' | 4.7824 lbs |
5/8''x1/2'' | 5.3138 lbs |
5/8''x8 x 3'' | 6.3765 lbs |
5/8''x1/2'' | 7.4393 lbs |
5/8''x8 x 4'' | 8.5020 lbs |
3/4''x4 x 1'' | 2.5506 lbs |
3/4''x1/4'' | 3.1883 lbs |
3/4''x1/2'' | 3.8259 lbs |
3/4''x3/4'' | 4.4636 lbs |
3/4''x4 x 2'' | 5.1012 lbs |
3/4''x1/2'' | 6.3765 lbs |
3/4''x4 x 3'' | 7.6518 lbs |
3/4''x4 x 4'' | 10.2024 lbs |
1 x 1''x1/2'' | 5.1012 lbs |
1 x 1''x3/4'' | 5.9514 lbs |
1 x 2''x1 x 2'' | 6.8016 lbs |
1 x 2''x1/2'' | 8.5020 lbs |
1 x 3''x1 x 3'' | 10.2024 lbs |
1 x 4''x1 x 4'' | 13.6032 lbs |
1 1''x1/2'' | 6.3765 lbs |
1 1''x4 x 2'' | 8.5020 lbs |
1 1'' x 1/2'' |
10.6275 lbs |
1 1''x4 x 3'' |
12.7530 lbs |
1 1''x4 x 4'' |
17.0040 lbs |
1 1''x2 x 2'' | 10.2024 lbs |
Carré
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
1/8 '' | 0.531 lbs |
3/16 '' | 0.1196 lbs |
1/4 '' | 0.2126 lbs |
5/16 '' | 0.3321 lbs |
3/8 '' | 0.4782 lbs |
7/16 '' | 0.6509 lbs |
1/2 '' | 0.8502 lbs |
5/8 '' | 1.3284 lbs |
3/4 '' | 1.913 lbs |
7/8 '' | 2.6037 lbs |
1 '' | 3.4008 lbs |
1 1/8 '' | 4.3041 lbs |
1 1/4 '' | 5.3138 lbs |
1 1/2 '' | 7.6518 lbs |
1 3/4 '' | 10.4150 lbs |
2 '' | 13.6032 lbs |
13/16 '' | 1.761 lbs |
7/8 '' | 2.045 lbs |
15/16 '' | 2.35 lbs |
1 '' | 2.671 lbs |
1 1/16 '' | 3.012 lbs |
1 1/8 '' | 3.38 lbs |
1 3/16 '' | 3.77 lbs |
1 1/4 '' | 4.173 lbs |
1 5/16 '' | 4.598 lbs |
Plaque (Gauge)
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
28 gauge | 0.630 lbs |
26 gauge | 0.76 lbs |
26 gauge | 0.76 lbs |
24 gauge | 1.008 lbs |
22 gauge | 1.260 lbs |
20 gauge | 1.512 lbs |
19 gauge | 1.764 lbs |
18 gauge | 2.016 lbs |
16 gauge | 2.520 lbs |
14 gauge | 3.150 lbs |
13 gauge | 3.780 lbs |
12 gauge | 4.411 lbs |
11 gauge | 5.041 lbs |
10 gauge | 5.671 lbs |
8 gauge | 6.931 lbs |
7 gauge | 7.872 lbs |
Plaque (Fraction)
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
3/16'' | 8.579 lbs |
1/4'' | 11.162 lbs |
5/16'' | 13.746 lbs |
3/8'' | 16.496 lbs |
7/16'' | 19.080 lbs |
1/2'' | 21.663 lbs |
5/8'' | 26.831 lbs |
3/4'' | 32.123 lbs |
7/8'' | 37.291 lbs |
1'' | 42.665 lbs |
1 1/8'' | 47.833 lbs |
1 1/4'' | 53.001 lbs |
1 1/2'' | 63.337 lbs |
1 3/4'' | 73.672 lbs |
2'' | 84.008 lbs |
2 1/4'' | 94.777 lbs |
2 1/2'' | 105.113 lbs |
2 3/4'' | 115.449 lbs |
3'' | 126.301 lbs |
3 1/4'' | 136.637 lbs |
3 1/2'' | 146.972 lbs |
4'' | 168.264 lbs |
Angle
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
3/4''x3/4''x1/8'' | 0.5845 lbs |
1''x1''x1/8'' | 0.7971 lbs |
1''x1''x3/16'' | 1.1557 lbs |
1''x1''x1/4'' | 1.4879 lbs |
1''x1''x1/8'' | 1.0096 lbs |
1''x1''x3/16'' | 1.4746 lbs |
1''x1''x1/4'' | 1.913 lbs |
1''x1''x1/8'' | 1.2222 lbs |
1''x1''x3/16'' | 1.7934 lbs |
1''x1''x1/4'' | 2.3381 lbs |
2''x2''x1/8'' | 1.6473 lbs |
2''x2''x3/16'' | 2.4310 lbs |
2''x2''x1/4'' | 3.1883 lbs |
2''x2''x5/16'' | 3.9189 lbs |
2''x2''x3/8'' | 4.6230 lbs |
2''x2''x3/16'' | 3.0687 lbs |
2''x2''x1/4'' | 4.0385 lbs |
2''x2''x5/16'' | 4.9816 lbs |
2''x2''x3/8'' | 5.8983 lbs |
3''x3''x1/4'' | 4.8887 lbs |
3''x3''x5/16'' | 6.0444 lbs |
3''x3''x3/8'' | 7.1736 lbs |
3''x3''x1/4'' | 5.7389 lbs |
3''x3''x5/16'' | 7.1071 lbs |
3''x3''x3/8'' | 8.4489 lbs |
4''x4''x1/4'' | 6.5891 lbs |
4''x4''x5/16'' | 8.1699 lbs |
4''x4''x3/8'' | 9.7242 lbs |
4''x4''x1/2'' | 12.7530 lbs |
Tubing
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
3/4''x3/4''x1/16'' | 0.58 lbs |
3/4''x3/4''x1/8'' | 1.03 lbs |
1''x1''x1/8'' | 1.44 lbs |
1''1/4x1''1/4x1/16'' | 1.05 lbs |
1''1/4x1''1/4x1/8'' | 1.85 lbs |
'1''1/2x1''1/2x1/16'' | 1.27 lbs |
'1''1/2x1''1/2x11/8'' | 2.25 lbs |
2''x2''x1/16'' | 1.64 lbs |
2''x2''x1/8'' | 3.07 lbs |
2''x2''x3/16'' | 4.46 lbs |
2''x2''x1/4'' | 5.950 lbs |
2''x2''x1/8'' | 3.89 lbs |
3''x3''x1/8'' | 4.70 lbs |
3''x3''x3/16'' | 6.91 lbs |
3''x3''x1/4'' | 9.350 lbs |
4''x4''x1/8'' | 6.33 lbs |
4''x4''x3/16'' | 9.350 lbs |
4''x4''x1/4'' | 12.750 lbs |
1''x2''x1/8'' | 2.25 lbs |
2''x3''x1/8'' | 3.89 lbs |
2''x3''x3/16 | 5.68 lbs |
2''x4''x1/8'' | 4.70 lbs |
2''x4''x3/16'' | 6.91 lbs |
2''x4''x1/4'' | 9.350 lbs |