Aluminium Les Aciers Rémi Latulippe inc.
Tubing
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
2" X 1" X .095" | 0.634 lbs |
2" X 1" X .120" | 0.81 lbs |
2" X 1" X .120" | 0.81 lbs |
2" X 2" X .120" | 1.105 lbs |
2" X 2" X .188" | 1.635 lbs |
2" X 2" X .250" | 2.058 lbs |
3" X 1 1/2" X .120" | 1.227 lbs |
3" X 1 1/2" X .188" X 24' | 1.86 lbs |
3" X 1" X .120" | 1.07 lbs |
3" X 2" X .120" | 1.37 lbs |
3" X 2" X .120" | 1.397 lbs |
3" X 2" X .250" | 2.646 lbs |
3" X 3" X .120" | 1.65 lbs |
3" X 3" X .250" | 3.22 lbs |
4" X 1" X .120" | 1.381 lbs |
4" X 2" X .120" | 1.685 lbs |
4" X 2" X .120" | 1.685 lbs |
4" X 2" X .188" | 2.495 lbs |
4" X 2" X .250" | 3.201 lbs |
4" X 4" X .125" | 2.29 lbs |
4" X 4" X .250" | 4.42 lbs |
5" X 2" X .250" | 3.9 lbs |
5" X 5" X .120" | 2.764 lbs |
6" X 2" X .120" | 2.197 lbs |
6" X 2" X .188" | 3.36 lbs |
6" X 2" X .250" X 24' | 4.496 lbs |
Angle
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
1/2" X 1/2" X 1/16" | 0.071 lbs |
1/2" X 1/2" X 1/8" | 0.128 lbs |
3/4" X 3/4" X 1/16" | 0.106 lbs |
3/4" X 3/4" X 1/8" | 0.205 lbs |
1" X 1" X 1/16" | 0.141 lbs |
1" X 1" X 1/8" | 0.28 lbs |
1" X 1" X 3/16" | 0.411 lbs |
1" X 1" X 1/4" | 0.528 lbs |
1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" | 0.352 lbs |
1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" | 0.515 lbs |
1 1/4" X 1 1/4" X 1/4" | 0.681 lbs |
1 1/2" X 3/4" X 1/8" | 0.319 lbs |
1 1/2" X 1" X 1/8" | 0.352 lbs |
1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | 0.425 lbs |
1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" | 0.632 lbs |
1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" | 0.822 lbs |
2" X 1" X 1/8" | 0.431 lbs |
2" X 1 1/2" X 3/16" | 0.731 lbs |
2" X 2" X 1/8" | 0.573 lbs |
2" X 2" X 3/16" | 0.845 lbs |
2" X 2" X 1/4" | 1.115 lbs |
2" X 2" X 3/8" | 1.63 lbs |
2 1/2" X 2" X 1/4" | 1.234 lbs |
2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" | 1.4 lbs |
2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" | 1.065 lbs |
3" X 2" X 3/16" | 1.064 lbs |
3" X 2" X 3/16" | 1.064 lbs |
3" X 2" X 1/4" | 1.417 lbs |
3" X 3" X 1/8" | 0.875 lbs |
3" X 3" X 1/8" X 24' | 0.875 lbs |
3" X 3" X 3/16" | 1.287 lbs |
3" X 3" X 1/4" | 1.704 lbs |
3" X 3" X 3/8" | 2.51 lbs |
3" X 3" X 1/2" | 3.227 lbs |
4" X 2" X 1/4" | 1.7 lbs |
4" X 3" X 1/4" | 2.01 lbs |
4" X 3" X 3/8" | 2.947 lbs |
4" X 4" X 1/4" | 2.283 lbs |
4" X 4" X 3/8" | 3.443 lbs |
5" X 3" X 5/16" | 2.884 lbs |
6" X 3 1/2" X 5/16" | 3.382 lbs |
6" X 4" X 3/8" | 4.3 lbs |
6" X 4" X 1/2" | 5.64 lbs |
6" X 6" X 1/2" | 6.8 lbs |
Channel
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
2 1/A13 X 1 15/16" X 3/16" | 1.03 lbs |
3" X 1 1/2" X 3/16" | 1.5 lbs |
3" X 1 1/2" X 3/16" | 1.5 lbs |
3" X 1 1/2" X 1/4" | 1.85 lbs |
3" X 2" X 1/4" | 2.191 lbs |
4" X 2" X 3/16" | 2.05 lbs |
4" X 2" X 5/16" X 1/4" | 2.55 lbs |
4" X 2 1/2" X 1/4" | 2.9 lbs |
5" X 2" X 3/16" | 1.915 lbs |
5" X 2" X 5/16" X 3/16" | 2.58 lbs |
5" X 2 1/2" X 1/4" | 3.54 lbs |
6" X 2" X 9/32" | 3.643 lbs |
6" X 2 1/2" X 1/4" | 3.523 lbs |
8" X 2 3/4" X 1/4" | 4.65 lbs |
8" X 3" X 9/32" | 5.57 lbs |
10" X 3" X 9/32" | 6.23 lbs |
10" X 3 1/2" X 5/16" | 7.58 lbs |
12" X 4" X 3/8" | 10.28 lbs |
3/4" X 3/4" X 1/8" | 0.294 lbs |
1" X 3/4" X 1/8" | 0.258 lbs |
1" X 1" X 1/8" | 0.405 lbs |
1 1/2" X 1/2" X 1/8" | 0.333 lbs |
1 1/2" X 1" X 1/8" | 0.471 lbs |
1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | 0.622 lbs |
2" X 1" X 1/8" | 0.552 lbs |
3" X 1" X 1/8" | 0.698 lbs |
Rod
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
1/4" | 0.058 lbs |
5/16" | 0.09 lbs |
3/8" | 0.13 lbs |
1/2" | 0.23 lbs |
5/8" | 0.366 lbs |
3/4" | 0.518 lbs |
7/8" | 0.707 lbs |
1" | 0.922 lbs |
1 1/8" | 1.168 lbs |
1 1/4" | 1.44 lbs |
1 1/2" | 2.074 lbs |
1 3/4" | 2.823 lbs |
2" | 3.69 lbs |
2 1/4" | 4.67 lbs |
2 1/2" | 5.771 lbs |
3" | 8.296 lbs |
3 1/2" | 11.3 lbs |
4" | 14.75 lbs |
5" | 23.04 lbs |
6" | 33.93 lbs |
Flat
Dimensions en Pouce | Lbs au pied |
1/8" X 1/2" | 0.073 lbs |
1/8" X 3/4" | 0.11 lbs |
1/8" X 1" | 0.147 lbs |
1/8" X 1 1/4" | 0.184 lbs |
1/8" X 1 1/2" | 0.22 lbs |
1/8" X 2" | 0.294 lbs |
1/8" X 2 1/2" | 0.375 lbs |
1/8" X 3" | 0.44 lbs |
1/8" X 4" | 0.588 lbs |
1/8" X 5" | 0.735 lbs |
1/8" X 5" | 0.735 lbs |
3/16" X 1/2" | 0.11 lbs |
3/16" X 3/4" | 0.165 lbs |
3/16" X 1" | 0.22 lbs |
3/16" X 1 1/4" | 0.275 lbs |
3/16" X 1 1/2" | 0.331 lbs |
3/16" X 2" | 0.441 lbs |
3/16" X 2 1/2" | 0.551 lbs |
3/16" X 3" | 0.662 lbs |
3/16" X 4" | 0.88 lbs |
3/16" X 8" X 21' | 1.76 lbs |
1/4" X 1/2" | 0.147 lbs |
1/4" X 3/4" | 0.221 lbs |
1/4" X 1" | 0.294 lbs |
1/4" X 1 1/4" | 0.367 lbs |
1/4" X 1 1/2" | 0.445 lbs |
1/4" X 12" | 3.54 lbs |
1/4" X 2" | 0.59 lbs |
1/4" X 2 1/2" | 0.734 lbs |
1/4" X 3" | 0.885 lbs |
1/4" X 4" | 1.175 lbs |
1/4" X 5" | 1.47 lbs |
1/4" X 6" | 1.77 lbs |
1/4" X 8" | 2.35 lbs |
3/8" X 1/2" | 0.22 lbs |
3/8" X 3/4" | 0.331 lbs |
3/8" X 1" | 0.441 lbs |
3/8" X 10" | 4.41 lbs |
3/8" X 1 1/4" | 0.551 lbs |
3/8" X 1 1/2" | 0.665 lbs |
3/8" X 2" | 0.89 lbs |
3/8" X 2 1/2" | 1.101 lbs |
3/8" X 3" | 1.32 lbs |
3/8" X 4" | 1.76 lbs |
3/8" X 5" | 2.2 lbs |
3/8" X 6" | 2.65 lbs |
3/8" X 8" | 3.52 lbs |
1/2" X 3/4" | 0.441 lbs |
1/2" X 1" | 0.587 lbs |
1/2" X 10" | 5.92 lbs |
1/2" X 1 1/4" | 0.736 lbs |
1/2" X 1 1/2" | 0.89 lbs |
1/2" X 12" | 7.125 lbs |
1/2" X 2" | 1.175 lbs |
1/2" X 2 1/2" | 1.469 lbs |
1/2" X 3" | 1.762 lbs |
1/2" X 4" | 2.352 lbs |
1/2" X 5" | 2.94 lbs |
1/2" X 6" | 3.524 lbs |
1/2" X 8" | 4.704 lbs |
5/8" X 2 1/2" | 1.83 lbs |
3/4" X 1" | 0.881 lbs |
3/4" X 1 1/2" | 1.32 lbs |
3/4" X 12" | 10.57 lbs |
3/4" X 2" | 1.762 lbs |
3/4" X 2 1/2" | 2.2 lbs |
3/4" X 3" | 2.643 lbs |
3/4" X 4" | 3.53 lbs |
3/4" X 6" | 5.286 lbs |
3/4" X 8" | 7.06 lbs |
1" X 1 1/4" | 1.469 lbs |
1" X 1 1/2" | 1.8 lbs |
1" X 2" | 3 lbs |
1" X 2" | 2.36 lbs |
1" X 2 1/2" | 2.964 lbs |
1" X 3" | 3.524 lbs |
1" X 3 1/2" | 4.111 lbs |
1" X 4" | 4.72 lbs |
1" X 5" | 5.874 lbs |
1" X 6" | 7.056 lbs |
1" X 8" | 9.398 lbs |
1 1/2" X 2" | 3.524 lbs |
1 1/2" X 2 1/2" | 4.5 lbs |
1 1/2" X 3" | 5.29 lbs |
2" X 2 1/2" | 5.874 lbs |
2" X 3" | 7.049 lbs |
2" X 4" | 9.417 lbs |
2" X 6" | 14.1 lbs |